
| Competência | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 31 de Janeiro | 31 de Janeiro | 30 de Janeiro |
| Fevereiro | 28 de Fevereiro | 28 de Fevereiro | 27 de Fevereiro |
| Março | 28 de Março | 31 de Março | 31 de Março |
| Abril | 30 de Abril | 30 de Abril | 30 de Abril |
| Maio | 31 de Maio | 30 de Maio | 29 de Maio |
| Junho | 28 de Junho | 30 de Junho | 30 de Junho |
| Julho | 31 de Julho | 31 de Julho | 31 de Julho |
| Agosto | 30 de Agosto | 29 de Agosto | 31 de Agosto |
| Setembro | 30 de Setembro | 30 de Setembro | 30 de Setembro |
| Outubro | 31 de Outubro | 31 de Outubro | 31 de Outubro |
| Novembro | 29 de Novembro | 28 de Novembro | 30 de Novembro |
| 13° Salário | 20 de Dezembro | 20 de Dezembro | 20 de Dezembro |
| Dezembro | 31 de Dezembro | 31 de Dezembro | 31 de Dezembro |
